2 Evropada bozorda 1 ta mashina va NC ROLLER FEEDER MACHINE
| Texnik ma'lumotlar | |||||
| GL-300 modelidagi 1 dona Decoiler Cum Straightener Machine | |||||
| Bobinning kengligi | 300 mm | ||||
| Materialning qalinligi | 0,5-3,2 mm | ||||
| Chiziq tezligi | 16m / min | ||||
| Bobin identifikatori | 60460-530mm | ||||
| Bobin OD | 001200mm | ||||
| Qo'lni bosing | Bilan | ||||
| Maks. yuklamoq | 1000 kg | ||||
| Rolikni chimchilash | Kirish 2pcs / outlet 2pcs | ||||
| Tuzatuvchi rolik | 7pcs, Yuqori 3 pastga 4 | ||||
| Kengaytirish usuli | Qo'lda | ||||
| To'g'ri sozlash | Qurt va tishli nozik burilish | ||||
| Loopni boshqarish | Sensorli sensor | ||||
| Servo oziqlantiruvchi NCF-300 | |||||
| Bobinning kengligi | 300 mm | ||||
| Materialning qalinligi | 0.3-3.2mm | ||||
| Oziqlantirish tezligi | 20m / min | ||||
| Oziqlantirish uzunligi | 0-9999.99mm | ||||
| Chiqarish turi | Pnevmatik bo'shatish | ||||
| Oziqlantiruvchi rolik | 2 dona | ||||
| Sensorli ekran | Weinview | ||||
| PLC | Mitsubishi | ||||
| Servo oziqlantiruvchi | Mitsubishi | ||||
| Oziqlantirish liniyasining balandligi | 120-280 mm | ||||



