To'g'ri o'lchash mashinasining spetsifikatsiyasi
Mavzu | SLM-150 | SLM-200 | SLM-300 | SLM-400 | SLM-500 | SLM-600 |
Maks. Bobini kengligi | 150mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Materiallar qalinligi | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,3 mm | 0,1-1,2 mm |
Rolls nusxasini yarating | N / A | N / A | N / A | Taqdim eting | Taqdim eting | Taqdim eting |
Oziqlanish tezligi | 6-22m / min | |||||
Ishchi Rolls | Yuqori 8 Down 9 Hammasi haydovchi funksiyasi bilan | |||||
Shimgichlar | Yuqori 1 pastga 1 Barcha drayv vazifasi | |||||
Tekshirish rolini belgilash usuli | To'rt ball alohida belgilanadi
| |||||
O'chirish nazorati | Sensorni bosing | |||||
Drayv usullari | Barcha tsilindrni yonma-yon uzatuvchi vositalar bilan boshqariladi | |||||
Boshqalar | Boshqa o'lchovlar ham mavjud, iltimos, biz bilan bog'laning | |||||

